Latest Ratings: Week of 11/12-11/16
Total Viewers
1. Y&R 5,752,000 (+281,000/+119,000)
2. B&B 3,922,000 (+54,000/-362,000)
3. GH 3,294,000 (+151,000/-210,000)
4. ATWT 3,203,000 (+233,000/-217,000)
5. OLTL 2,847,000 (+188,000/-278,000)
6. DAYS 2,688,000 (+145,000/-592,000)
7. GL 2,685,000 (+115,000/-342,000)
8. AMC 2,607,000 (+127,000/-492,000)
HH
1. Y&R 4.0/14 (same/-.3)
2. B&B 2.8/10 (same/-.4)
3. GH 2.5/8 (same/-.3)
4. ATWT 2.3/8 (+.1/-.2)
5. OLTL 2.2/7 (same/-.3)
6. AMC 2.0/7 (same/-.5)
6. DAYS 2.0/7 (+.1/-.6)
6. GL 2.0/6 (+.1/-.3)
Women 18-49 Viewers
1. Y&R 1,263,000 (+43,000/-20,000)
2. GH 1,088,000 (+8,000/-187,000)
3. DAYS 902,000 (-67,000/-254,000)
4. OLTL 897,000 (+20,000/-158,000)
5. B&B 891,000 (-13,000/-52,000)
6. ATWT 811,000 (+18,000/-31,000)
7. AMC 804,000 (+36,000/-148,000)
8. GL 745,000 (+39,000/-30,000)
Women 18-49 Rating
1. Y&R 1.9/13 (same/-.1)
2. GH 1.7/10 (+.1/-.2)
3. DAYS 1.4/9 (-.1/-.4)
3. OLTL 1.4/9 (+.1/-.2)
3. B&B 1.4/9 (same/same)
6. ATWT 1.2/8 (same/-.1)
6. AMC 1.2/8 (same/-.2)
8. GL 1.1/7 (same/-.1)
Girls 12-17 Viewers
1. GH 85,000 (+30,000/+19,000)
2. Y&R 75,000 (+8,000/+43,000)
3. OLTL 53,000 (+17,000/+5,000)
4. AMC 51,000 (+18,000/-7,000)
5. DAYS 42,000 (+24,000/-3,000)
6. B&B 32,000 (+12,000/+14,000)
7. GL 30,000 (+9,000/-5,000)
8. ATWT 15,000 (-2,000/-4,000)
Women 18-34 Rating
1. DAYS 1.1/7 (-.1/-.6)
1. GH 1.1/6 (same/-.4)
3. Y&R 1.0/7 (same/-.2)
4. B&B 0.7/4 (same/-.2)
4. AMC 0.7/5 (same/-.4)
4. OLTL 0.7/5 (same/-.5)
7. ATWT 0.6/4 (-.1/-.4)
7. GL 0.6/4 (+.1/-.3)
Men 18+ Viewers
1. Y&R 1,516,000 (+185,000/+93,000)
2. B&B 945,000 (+83,000/-69,000)
3. ATWT 728,000 (+117,000/-36,000)
4. GH 668,000 (+46,000/+99,000)
5. OLTL 606,000 (+54,000/+60,000)
6. GL 600,000 (+78,000/-65,000)
7. AMC 577,000 (+28,000/-84,000)
8. DAYS 535,000 (+78,000/-116,000)
—————————————-
Day-To-Day Ratings - HH/Total Viewers
AMC
Monday: 2.0/2,657,000
Tuesday: 2.0/2,713,000
Wednesday: 2.1/2,721,000
Thursday: 2.0/2,395,000
Friday: 2.0/2,548,000
GH
Monday: 2.7/3,647,000
Tuesday: 2.4/3,094,000
Wednesday: 2.4/3,106,000
Thursday: 2.5/3,470,000
Friday: 2.5/3,153,000
OLTL
Monday: 2.3/3,031,000
Tuesday: 2.3/2,915,000
Wednesday: 2.2/2,879,000
Thursday: 2.2/2,802,000
Friday: 2.1/2,609,000
Source: Soap Opera Network







